Pandrol E Klipsinin ağırlığı nedir?
E ray klipsiEn zorlu çalışma koşullarında pozitif ve dayanıklı ray hizalaması sağlayarak demiryolu hattının ömrünü uzatır. Genel olarak e ray klipsleri 18 mm'den 23 mm'ye kadar çap aralığında mevcuttur. Ray –e klipsi genellikle yay çeliğinden yapılır. Önemli bir elastik ray klipsi türü olan E-ray klipsinin E1, E2, E3, E1609, E1809, E1817, E2001, E2006, E2009, E2055, E2056 vb. gibi birçok boyutu vardır.

| Modeli | Çap | Malzeme | Baskı Altında | sıcak rulo | Ağırlık |
| E1609 | Ø16mm | 60Si2MnA | 950 kg'a eşit veya daha büyük | 44-48 | 0,43 kg/adet |
| E1809 | Ø20mm | 60Si2MnA | 950 kg'a eşit veya daha büyük | 44-48 | 0.61 kg/adet |
| E1813 | Ø18mm | 60Si2MnA | 950 kg'a eşit veya daha büyük | 44-48 | 0.62 kg/adet |
| E2001 | Ø20mm | 60Si2MnA | 950 kg'a eşit veya daha büyük | 44-48 | 0.80 kg/adet |
| E2009 | Ø20mm | 60Si2MnA | 950 kg'a eşit veya daha büyük | 44-48 | 0.80 kg/adet |
| E2039 | Ø20mm | 60Si2MnA | 950 kg'a eşit veya daha büyük | 44-48 | 0.80 kg/adet |
| E2007 | Ø20mm | 60Si2MnA | 950 kg'a eşit veya daha büyük | 44-48 | 0.80 kg/adet |
| E2055 | Ø20mm | 60Si2MnA | 950 kg'a eşit veya daha büyük | 44-48 | 0.80 kg/adet |
| E2056 | Ø20mm | 60Si2MnA | 950 kg'a eşit veya daha büyük | 44-48 | 0.80 kg/adet |
| E2063 | Ø20mm | 60Si2MnA | 950 kg'a eşit veya daha büyük | 44-48 | 0.80 kg/adet |
Pandrol E-klipsleri (elastik ray klipsleri) genellikle yaklaşık ağırlıktadırParça başına 0,6 ila 0,8 kilogram (1,3 ila 1,75 lbs), spesifik modele ve çapa bağlı olarak, genellikle 0,80 kg ağırlığında, Ø20 mm çapındaki ortak klipslerle. Örneğin, E1813 modelinin ağırlığı yaklaşık 0,62 kg iken, 20 mm çapındaki daha büyük modeller genellikle 0,80 kg'dır.
Bu klipler şunlardan yapılmıştır:yay çeliğive ağırlıkları, rayları traverslere güvenli bir şekilde tutmak için gerekli gerilimi sağlar.

| İsim | E-tipi ray klipsi |
| Malzeme | 60Si2MnA 60Si2CrA 55Si2Mn 38Si7 |
| Sertlik | 44-48HRC |
| Yorgunluk Ömrü | Dia.18 için kırılmadan 3 milyon döngüdür |
| Dia.20 için kırılmadan 5 milyon döngüdür | |
| Yüzey | düz (yağlı), Oksit siyahı, renkli boyama veya müşteri ihtiyacına göre |
| Standart | DIN17221, BS970, GB/T1222 |
| Malzeme | 60Si2MnA | 60Si2CrA | 55Si2Mn | 38Si7 |
| Kimyasal bileşim (%) | C:0,56-0,64, Mn:0,60-0,90, Si:1,60-2,00, Cr: 0,35'ten küçük veya eşit, P: 0,03'ten küçük veya eşit, S: 0,03'ten küçük veya eşit | C:0,56-0,64, Mn:0,40-0,70, Si:1,40-1,80,Cr:0,70-1,00 P: 0,03'ten küçük veya eşit, S: 0,03'ten küçük veya eşit | C:0,52-0,60, Mn:0,60-0,90, Si:1,50-2,00,Cr: 0,35'ten küçük veya eşit P: 0,03'ten küçük veya eşit, S: 0,03'ten küçük veya eşit | C:0,35-0,42, Mn:0,50-0,80, Si:1,50-1,80, P: 0,03'ten küçük veya eşit, S: 0,03'ten küçük veya eşit |
Bitmiş Elastik Ray Klipslerinin Kalite Kontrolü
GNEE RAIL, ham madde satın alımından bitmiş ray klipsi paketlemesine kadar ray klipsleri üretiminin her adımında ve tam bir kalite kontrol sistemi setinde sıkı testlere ve tamamen kimlik doğrulamasına sahiptir. Üretim hattının her sürecini kontrol etmek için profesyonel bir denetim ekibimiz var.

Bir OEM ve OBM üreticisi olarak GNEE RAIL, yalnızca W Gergi Kelepçesi, e-Klips, Hızlı-Klip, SKL Gergi Kelepçesi, Nabla Blade vb. gibi uluslararası alanda yaygın olarak kullanılan ray klipslerinin geniş bir yelpazesini üretmekle kalmaz, aynı zamanda müşterilerimizin özel gereksinimlerine göre uyarlanmış ürünleri de özelleştirir.
| Modeli | Çap | Ağırlık | Malzeme |
| Tip III | Ø18 | 0.80 kg/adet | 60Si2MnA |
| E1609 | Ø16 | 0,43 kg/adet | 60Si2MnA |
| E1809 | Ø20 | 0.61 kg/adet | 60Si2MnA |
| E1813 | Ø18 | 0.62 kg/adet | 60Si2MnA |
| E2001 | Ø20 | 0.80 kg/adet | 60Si2MnA |
| E2007 | Ø20 | 0.80 kg/adet | 60Si2MnA |
| E2009 | Ø20 | 0.80 kg/adet | 60Si2MnA |
| E2039 | Ø20 | 0.80 kg/adet | 60Si2MnA |
| E2055 | Ø20 | 0.80 kg/adet | 60Si2MnA |
| E2056 | Ø20 | 0.80 kg/adet | 60Si2MnA |
| E2063 | Ø20 | 0.80 kg/adet | 60Si2MnA |
| PR85 Ray Klipsi | Ø13 | 0.25 kg/adet | 60Si2MnA |
| PR309A | Ø19 | 0.85 kg/adet | 60Si2MnA |
| PR401 | Ø20 | 0,97 kg/adet | 60Si2MnA |
| PR415 | Ø20 | 0,95 kg/adet | 60Si2MnA |
| PR601A | Ø20 | 1.03 kg/adet | 38Si7 |
| SKL1 | Ø13 | 0,48 kg/adet | 60Si2CrA |
| SKL3 | Ø13 | 0,48 kg/adet | 60Si2CrA |
| SKL12 | Ø13 | 0,53 kg/adet | 38Si7 |
| SKL14 | Ø13 | 0,53 kg/adet | 60Si2MnA |
| Özel Ray Klipsi | Ø13 | 0,48 kg/adet | 60Si2MnA |
| Rusya Ray Klipsi | Ø18 | 0,58 kg/adet | 60Si2MnA |
| Deenik Klip | Ø25 | 0,49-0,68 kg/adet | 60Si2MnA |
| Tek Anti- | Ø20 | 0.25 kg/adet | 60Si2MnA |
| Hırsızlık |






