Toplam Sahip Olma Maliyeti (TCO) Dağılımı
| Model Numarası | İlk Satın Alma Maliyeti (USD/adet) | Kurulum Maliyeti (USD/adet) | Bakım Maliyeti (USD/adet/Yıl) | Değiştirme Maliyeti (USD/adet) | Hizmet Ömrü (Yıl) | Toplam Yaşam Döngüsü Maliyeti (ABD Doları/adet) | Maliyet-Tasarrufu Öne Çıkanlar | Uygulama Maliyet Verimliliği |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-TCO16 | 1.85 | 0.32 | 0.15 | 1.70 | 20 | 8.55 | Düşük bakım maliyeti | Bölgesel şube hatları için yüksek |
| E-TCO18 | 2.30 | 0.45 | 0.12 | 2.15 | 25 | 9.95 | Uzun servis ömrü | Ana demiryolları için ideal |
| E-TCO20 | 3.10 | 0.58 | 0.09 | 2.90 | 30 | 11.70 | Minimum bakım | Yüksek hızlı tren için-uygun maliyetli- |
| E-TCO22 | 2.75 | 0.40 | 0.18 | 2.55 | 18 | 8.94 | Düşük başlangıç maliyeti | Geçici demiryolu hatlarına uygun |
| E-TCO25 | 3.80 | 0.65 | 0.07 | 3.50 | 35 | 13.20 | Ultra-uzun hizmet ömrü | Kritik yol bölümleri için-yüksek değer |
Aşırı Çalışma Koşulu Simülasyon Test Verileri
| Model Numarası | Aşırı Yük Testi (kN) | Darbe Dayanımı Testi (J) | Düşük-Sıcaklık Kırılganlık Testi (derece) | Yüksek-Sıcaklık Sürünme Testi ( derece /1000 saat) | Kum Erozyon Testi (g/saat) | Asit Yağmuru Korozyon Testi (h) | Ekstrem Test Geçiş Kriterleri | Core Extreme Durum Avantajı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-EXT16 | 45 | 85 | -45 | 80/0,8 mm | 0.02 | 1500 | Kırılma/deformasyon yok | Genel zorlu ortamlar için dengeli performans |
| E-EXT18 | 55 | 100 | -50 | 85/0,6 mm | 0.015 | 1800 | Kırılma/deformasyon yok | Ağır-yük şoklarına karşı yüksek darbe direnci |
| E-EXT20 | 65 | 120 | -55 | 90/0,4 mm | 0.01 | 2200 | Kırılma/deformasyon yok | Yüksek-hızlı tren için aşırı sıcaklıklara dayanıklılık |
| E-EXT22 | 50 | 95 | -40 | 75/0,7 mm | 0.025 | 1600 | Kırılma/deformasyon yok | Çöl demiryolları için kum erozyonuna dayanıklılık |
| E-EXT25 | 70 | 135 | -60 | 95/0,3 mm | 0.008 | 2500 | Kırılma/deformasyon yok | Özel hatlar için kapsamlı ekstrem koşullara adaptasyon |
gnee-profesyonel tedarikçi


Popüler Etiketler: hızlı raylı sistem e klip, Çin hızlı raylı sistem e klip üreticileri, tedarikçiler, fabrika, ray klipsi bükme araçları, ray klipsi cıvatalama, ray klipsini sabitleme, raylı klips endüstrisi, ray klipsi plastik kaplama, ray klipsi yedek parçalar













