Ortak Demiryolu E Klip Modellerinin Temel Özellikleri
| Öğe | E1609 | E1809 | E2007 | E2056 |
|---|---|---|---|---|
| Çap | φ16mm | φ20mm | φ20mm | φ20mm |
| Temel Malzeme | 60Si2MnA | 60Si2MnA | 60Si2MnA | 60Si2MnA |
| Min. Sıkma Kuvveti | 950 kg'a eşit veya daha büyük | 950 kg'a eşit veya daha büyük | 950 kg'a eşit veya daha büyük | 950 kg'a eşit veya daha büyük |
| Sertlik | 44–48 HRC | 44–48 HRC | 44–48 HRC | 44–48 HRC |
| Klip Başına Kütle | ~0,43 kg | ~0,61 kg | ~0,80 kg | ~0,80 kg |
| Yüzey İşlem | Yağlı, çinko-kaplamalı, sıcak-daldırma galvanizli, Dacromet | Yağlı, çinko-kaplamalı, sıcak-daldırma galvanizli, Dacromet | Yağlı, çinko-kaplamalı, sıcak-daldırma galvanizli, Dacromet | Yağlı, çinko-kaplamalı, sıcak-daldırma galvanizli, Dacromet |
| Tipik Uygulama | Hafif raylı sistem, tramvay | Ana hat yolcusu/yük | Yüksek-hızlı demiryolu | Ağır-taşıma demiryolu |

Demiryolu E Klipsleri için Temel Denetim Kontrol Listesi
| Muayene Öğesi | Yöntem | Kabul Kriterleri | Örnekleme Planı |
|---|---|---|---|
| Malzeme Bileşimi | El tipi PMI spektrometresi | Temel elemanlar (C: %0,56–0,64, Si: %1,50–2,00) 60Si2MnA standardını karşılar | 3 adet/toplu |
| Sertlik | Rockwell sertlik test cihazı (HRC) | 44–48 HRC; 2 test noktası/pc | 5 adet/toplu |
| Yüzey Kusurları | Görsel kontrol + 10× büyüteci | Çatlak, çapak veya soyulma yok; pas A Sınıfından küçük veya ona eşit | %100 muayene |
| Boyutsal Doğruluk | Dijital kumpas (0,01 mm) | Çap sapması ±0,2 mm'ye eşit veya daha az | 10 adet/toplu |
| Yorulma Performansı | Yorulma test makinesi | 3-5 milyon döngüden sonra kırılma olmaz | 2 adet/parti (vardiya başına) |
| Ambalaj Bütünlüğü | Görsel inceleme | Pas önleyici{0}}ambalaj sağlam; nem yok | 3 paket/toplu |

gnee-profesyonel tedarikçi


Popüler Etiketler: Parça için sabitleme yayı e klipsleri, Çin Parça için sabitleme yayı e klipsleri üreticileri, tedarikçiler, fabrika, elastik demiryolu klipleri, ray klipsi kilitleme, Raylı Klips Piyasası, ray klipsi kauçuk kaplama, ray klipsli damgalama araçları, Demiryolu Track klipleri











