Aşırı Koşullarda Performans Parametreleri
| Modeli | Nihai Çekme Dayanımı (MPa) | Elastik Sınır (MPa) | Kırılma Uzaması (%) | Maksimum Dingil Yükü Direnci (t) | Çalışma Sıcaklık Aralığı (derece) | Yorulma Test Koşulları (Sapma) | Kritik Arıza Yükü (kN) | Olağanüstü Ortam Uyarlanabilirliği |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1 | 1300'den büyük veya eşit | 1150'den büyük veya eşit | 8'den büyük veya eşit | 25'ten küçük veya ona eşit | -40 ~ 60 | 9,1 mm (Sapma); 5 Milyon Döngü | 88'den büyük veya eşit | İç kesimlerde kuru; Sıradan şube hatları |
| SKL3 | 1350'den büyük veya ona eşit | 1200'den büyük veya eşit | 8'den büyük veya eşit | 28'den küçük veya ona eşit | -45 ~ 65 | 9,5 mm (Sapma); 5 Milyon Döngü | 92'den büyük veya ona eşit | Yüksek nem; Kentsel metro gürültüsünün azaltılması |
| SKL12 | 1400'den büyük veya eşit | 1250'den büyük veya eşit | 9'dan büyük veya ona eşit | 30'dan küçük veya ona eşit | -50 ~ 70 | 10,2 mm (Sapma); 6 Milyon Döngü | 95'ten büyük veya ona eşit | Yüksek-hızlı dinamik yük; -50 derece düşük sıcaklık direnci |
| SKL13 | 1500'den büyük veya eşit | 1300'den büyük veya eşit | 8'den büyük veya eşit | 35'ten büyük veya eşit | -40 ~ 65 | 11,0 mm (Sapma); 6 Milyon Döngü | 105'ten büyük veya eşit | Heavy-haul impact; Axle load >30t |
| SKL14 | 1400'den büyük veya eşit | 1250'den büyük veya eşit | 9'dan büyük veya ona eşit | 32'den küçük veya ona eşit | -45 ~ 70 | 9,8 mm (Sapma); 5 Milyon Döngü | 90'dan büyük veya eşit | Kıyıda yüksek-nem; Hızlı bakım senaryoları |
Kurulum Süreci ve Kalite Kontrol Standartları
| Modeli | Önerilen Tork Değeri (N·m) | Kurulum Aracı Türü | Mastar Ayar Aralığı (mm) | Dikey Ayar Aralığı (mm) | Kurulum Aralığı (mm) | Kalite Kontrol Yöntemi | Yeterlilik Kriterleri | Kurulum Anahtar Notu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1 | 80-100 | Manuel Pense + Tork Anahtarı | ±8 | -5 ~ +10 | 600-800 | Görsel + Çekme Testi | Deformasyon yok; Sıkıştırma kuvveti 45kN'den büyük veya eşit | Önceden-delinmiş deliklerle hizalayın |
| SKL3 | 90-110 | Pnömatik Klip Aracı | ±12 | -5 ~ +10 | 500-700 | Ultrasonik Kusur Tespiti | İç çatlak yok; Titreşim sönümleme %20'den büyük veya eşit | Çift yaylı çubuk hizalamasını sağlayın |
| SKL12 | 100-120 | Hassas Hidrolik Alet | ±6 | -5 ~ +12 | 700-900 | Lazer Ölçer + Yorulma Testi | Gösterge sapması ±0,5 mm'ye eşit veya daha az | Kurulum-öncesi ray pedi temizliği |
| SKL13 | 110-130 | Ağır-İş Hidrolik Alet | ±10 | -6 ~ +10 | 600-800 | Manyetik Parçacık Muayenesi | Yüzey sertliği 42-47 HRC | Kurulumdan önce travers bağlantısını güçlendirin |
| SKL14 | 95-115 | Hızlı-Klibi Yayınlama Aracı | ±12 | -5 ~ +11 | 550-750 | Tork + Sapma Testi | Tork sapması ±%5'e eşit veya daha az; Sapma 1,5 mm'den az veya eşit | Kıyı bölgelerinde-korozyon önleyici conta kullanın |
gnee-profesyonel tedarikçi


Popüler Etiketler: skl ray klipsleri sabitleme, Çin skl ray klipsleri sabitleme üreticileri, tedarikçiler, fabrika, Nabla klibi, Raylı Klip Ödeme Süresi, ray klipsli damgalama araçları, Yenilenmiş demiryolu klipleri, çelik raylı klipsler, Kullanılmış Demiryolu Klipsleri














