Dinamik Katılım Performansı ve Temas Stresi Dağılımı
| Model Numarası | Ray Temas Yüzey Basıncı (MPa) | Temas Gerilimi Düzgünlüğü (%) | Dinamik Etki Gücü (kN) | Ayrılma Direnci (kN) | Temas Alanı (mm²) | Gerilme Yoğunlaşma Faktörü | Dinamik Katılım Döngüsü Kararlılığı (10⁶ Döngü) | Temel Katılım Avantajı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1-CE | 280-320 | 82'den büyük veya eşit | 8.5-9.5 | 4.2-4.8 | 180-200 | 1.3 | %95'e eşit veya daha büyük (Anlaşma gevşemesi yok) | Düşük-hızlı hat dinamik yükleri için kararlı |
| SKL3-CE | 300-340 | 85'ten büyük veya eşit | 9.0-10.0 | 4.5-5.0 | 190-210 | 1.2 | %96'ya eşit veya daha büyük (Metro titreşiminin devreden çıkmasına direnir) | Şehir içi raylı sistem için-titreşime dayanıklı |
| SKL12-CE | 320-360 | 88'den büyük veya eşit | 10.5-11.5 | 5.2-5.8 | 200-220 | 1.1 | %98'den büyük veya buna eşit (Yüksek-hızlı tekrarlanan etkileşim kararlılığı) | 300 km/saatin üzerindeki işlemler için eşit gerilim |
| SKL14-CE | 310-350 | 86'dan büyük veya eşittir | 9.5-10.5 | 4.8-5.4 | 195-215 | 1.2 | %97'den büyük veya buna eşit (Ağır-mesafe etkisi etkileşimi elde tutma) | 35 tonluk aks yükleri için-darbeye dayanıklı |
| SKL21-CE | 330-370 | 90'dan büyük veya eşit | 11.0-12.0 | 5.5-6.0 | 210-230 | 1.05 | %99'a eşit veya daha büyük (Balastsız palet hassasiyeti bağlantısı) | Döşeme rayları için ultra-eşit gerilim |
Çapraz-Ulusal Sertifika Uyumluluğu ve Özel Orta Tolerans
| Model Numarası | Key Cross-Ulusal Sertifikalar | Sertifikasyon Test Kriterleri | Asidik Ortam Toleransı (pH 4-5, 1000h) | Alkali Orta Toleransı (pH 9-10, 1000h) | Petrol Kirliliğine Direnç (Madeni Yağ, 500 saat) | Klorür İyon Toleransı (%5 NaCl, 1500 saat) | Temel Uyumluluk ve Tolerans Avantajı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1-CC | DIN 17221, UIC 864 | Çekme Dayanımı 1300MPa'dan büyük veya ona eşit; Yorulma Ömrü 3M Döngüden Büyük veya Eşit | Yüzey Korozyon Oranı 0,08 mm/a'ya eşit veya daha az | Yüzey Korozyon Oranı 0,06 mm/a'ya eşit veya daha az | Kaplama Soyulma Yok; Esnekliğin Korunması %90'dan büyük veya eşit | Korozyon Alanı %5'e eşit veya daha az | İç genel hatlar için temel uyum |
| SKL3-CC | EN 13481, BS 970 | Sertlik 42-47 HRC; Darbe Dayanıklılığı 45J/cm²'ye eşit veya daha büyük | Yüzey Korozyon Oranı 0,06 mm/a'ya eşit veya daha az | Yüzey Korozyon Oranı 0,05 mm/a'ya eşit veya daha az | Kaplama Soyulma Yok; Esnekliğin Korunması %92'den büyük veya eşit | Korozyon Alanı %3'e eşit veya daha az | Şehir içi demiryolu uyumluluğu + hafif kimyasal toleransı |
| SKL12-CC | AREMA, EN 13146 | Dinamik Sertlik 22-26kN/mm; Sıkıştırma Kuvvetini Tutma %85'e eşit veya daha büyük | Yüzey Korozyon Oranı 0,04 mm/a'ya eşit veya daha az | Yüzey Korozyon Oranı 0,03 mm/a'ya eşit veya daha az | Kaplama Soyulma Yok; Esnekliğin Korunması %95'e eşit veya daha büyük | Korozyon Alanı %2'ye eşit veya daha az | Yüksek-hızlı demiryolu uyumluluğu + çoklu-orta direnç |
| SKL14-CC | ISO 683-1, GOST R 51685 | Akma Dayanımı 1150MPa'dan büyük veya ona eşit; Kırılma Uzaması %8'den büyük veya eşit | Yüzey Korozyon Oranı 0,05 mm/a'ya eşit veya daha az | Yüzey Korozyon Oranı 0,04 mm/a'ya eşit veya daha az | Kaplama Soyulma Yok; Esnekliğin Korunması %93'ten büyük veya eşit | Korozyon Alanı %2,5'a eşit veya daha az | Ağır-taşıma uyumluluğu + endüstriyel kimyasal toleransı |
| SKL21-CC | EN 45545-3, Q/CR 699 | Yangın Güvenliği EI30; EMC Uyumluluğu EN 50121-3-2 | Yüzey Korozyon Oranı 0,03 mm/a'ya eşit veya daha az | Yüzey Korozyon Oranı 0,02 mm/a'ya eşit veya daha az | Kaplama Soyulma Yok; Esnekliğin Korunması %96'dan büyük veya eşit | Korozyon Alanı %1'e eşit veya daha az | Yüksek-hız/balastsız hat uyumluluğu + aşırı orta tolerans |
gnee-profesyonel tedarikçi


Popüler Etiketler: çelik alaşımlı demiryolu skl klipsi, Çin çelik alaşımlı demiryolu skl klipsi üreticileri, tedarikçiler, fabrika, ray klipsi cıvatalama, Ray klipsini gevşeten araçlar, ray klipsini ölçme araçları, ray klipsi plastik kaplama, ray klipsi yedek parçalar, ray klipsli pürüzsüzlük














