Mekanik Özellikler ve Kalite Kontrol Standartları
| Modeli | Şaft Tipi | Çap (mm) | Uzunluk (mm) | Malzeme Sınıfı | Mukavemet Sınıfı | Çekme Dayanımı (MPa) | Akma Dayanımı (MPa) | Uzama (%) | Soğuk Bükme Performansı (90 derece) | Kalite Kontrol Öğeleri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-S16x150 | Kare | 16 ± 0.2 | 150 ± 2 | Q235B | 4.6 | 400'den büyük veya eşit | 240'tan büyük veya eşit | 22'den büyük veya eşit | Çatlak yok | Boyut kontrolü, sertlik testi, kaplama yapışması |
| DS-R22x170 | Yuvarlak | 22 ± 0.3 | 170 ± 3 | 35CrMo | 8.8 | 800'den büyük veya eşit | 640'tan büyük veya eşit | 12'den büyük veya eşit | Çatlak yok | Boyut kontrolü, çekme testi, ultrasonik kusur tespiti |
| DS-S19x160 | Kare | 19 ± 0.2 | 160 ± 2 | 45# Çelik | 5.6 | 500'den büyük veya eşit | 300'den büyük veya eşit | 20'den büyük veya eşit | Çatlak yok | Boyut kontrolü, kesme testi, korozyon direnci |
| DS-R20x180 | Yuvarlak | 20 ± 0.3 | 180 ± 3 | 40Cr | 10.9 | 1000'den büyük veya eşit | 900'den büyük veya eşit | 9'dan büyük veya ona eşit | Çatlak yok | Boyut kontrolü, yorulma testi, darbe testi |
| DS-S24x200 | Kare | 24 ± 0.4 | 200 ± 3 | Q355B | 6.8 | 600'den büyük veya eşit | 480'den büyük veya eşit | 18'den büyük veya eşit | Çatlak yok | Boyut kontrolü, bükme testi, yüzey kusur muayenesi |
Bölgesel Uyum ve Güvenlik Uyumluluğu Spesifikasyonları
| Modeli | Geçerli Bölge | Uyumluluk Standartları | Eşleşen Ray Ağırlığı (kg/m) | Yataklı Tip | Kurulum Güvenliği Gereksinimleri | Yüzey İşlem Korozyon Direnci | Ambalaj Güvenliği Standardı | Hizmet Ömrü (Yıl) | Temel Güvenlik Riskleri ve Önleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-S16x150 | Avustralya | AS 1085.8:2024 | 50-60 | Ahşap/Beton | Kurulum sırasında eldiven giyin; aşırı-çekiçlemeden kaçının | Sıcak-daldırma galvanizli (1000 saat tuz spreyi, pas yok) | Fümigasyon-ücretsiz palet (25kg/torbaya eşit veya daha az) | 8'den büyük veya eşit | Risk: Uç hasarı → Önleme: Kalibre edilmiş çekiç kullanın |
| DS-R22x170 | Kuzey Amerika | AREMA | 75-80 | Beton | Kurulumdan önce yer altı tesisatlarını kontrol edin; göz koruması takın | Dacromet kaplama (1500 saat tuz spreyi, pas yok) | Çelik fıçı ambalajı | 12'den büyük veya eşit | Risk: Korozyon hatası → Önleme: Düzenli-pas önleyici bakım |
| DS-S19x160 | Avrupa | DIN 17221, BS 970 | 60-75 | Kompozit/Beton | Spike'in uyuyana dik olmasını sağlayın; eğik kurulum yok | Çinko-kaplamalı (800 saat tuz spreyi, pas yok) | Dokuma çanta + palet | 10'dan büyük veya eşit | Risk: Gevşeme → Önleme: Periyodik tork kontrolü |
| DS-R20x180 | Güneydoğu Asya | UIC, GB/T 4357 | 50-75 | Ahşap/Kompozit | Kimyasallardan uzak tutun; kuru ortamda saklayın | Siyah oksit + yağ (600 saat tuz spreyi pas yok) | Plastik fıçı ambalajı | 15'ten büyük veya eşit | Risk: Yorulma kırılması → Önleme: Aşırı yüklemeden kaçının |
| DS-S24x200 | Rusya | GOST1050 | 80-90 | Çelik/Beton | Hidrolik kurulum aletini kullanın; manuel çekiçlemeden kaçının | Pasifleştirilmiş (1200 saat tuz spreyi, pas yok) | Fümigasyon-ücretsiz sandık | 18'den büyük veya eşit | Risk: Kesme kırılması → Önleme: Yük kapasitesini palet tipiyle eşleştirin |
gnee{0}}profesyonel tedarikçi


Popüler Etiketler: Raylı köpek sivri çelik, Çin raylı köpek sivri uçlu çelik üreticileri, tedarikçiler, fabrika, Kolay raylı artışlar, kurulum dostu ray sivri uçları, uzun süreli ray sivri uçları, Demiryolu Artışları İhracat, Demiryolu Çivileri Kurulumu, Demiryolu Çivili Fabrika












