Mekanik Özellikler ve Malzeme Derecelendirmesi
| Model Numarası | Malzeme Sınıfı | Mukavemet Sınıfı | Çekme Dayanımı (MPa) | Akma Dayanımı (MPa) | Uzama (%) | Çekme-Direnci (kN) | Sertlik (HB) | Soğuk Bükme Performansı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-Q235 | Q235 Karbon Çelik | 4.6 | 400'den büyük veya eşit | 240'tan büyük veya eşit | 22'den büyük veya eşit | 60'tan büyük veya eşit | 190-210 | 90 derece çatlaksız |
| SS-35# | 35# Orta Karbonlu Çelik | 5.6 | 500'den büyük veya eşit | 300'den büyük veya eşit | 20'den büyük veya eşit | 62'den büyük veya eşit | 200-220 | 90 derece çatlaksız |
| SS-45# | 45# Karbon Çelik | 8.8 | 800'den büyük veya eşit | 640'tan büyük veya eşit | 12'den büyük veya eşit | 65'ten büyük veya eşit | 220-240 | 90 derece çatlaksız |
| SS-40Cr | 40Cr Alaşımlı Çelik | 10.9 | 1000'den büyük veya eşit | 900'den büyük veya eşit | 9'dan büyük veya ona eşit | 70'ten büyük veya eşit | 240-260 | 90 derece çatlaksız |
| SS-20MnTiB | 20MnTiB Bor Çelik | 12.9 | 1200'den büyük veya eşit | 1080'den büyük veya ona eşit | 8'den büyük veya eşit | 75'ten büyük veya eşit | 260-280 | 90 derece çatlaksız |
Yalıtım Özellikleri ve Parça Devresi Uyumluluğu
| Model Numarası | Yalıtım Tedavisi | Yalıtım Direnci (MΩ) | Manyetik Geçirgenlik (μ) | Uygulanabilir Sinyal Frekansı (Hz) | Uyumlu Yataklı Tip | Çekirdek Yalıtım Avantajı | Uyumluluk Standartları |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-INS1 | CBC Yalıtım Harcı Kaplama | 50'den büyük veya eşit | <300 | 50-400 | Beton Traversler | Önceden{0}gömülü entegrasyon; çatlak önleme | UIC 864, ISO 898-1 |
| SS-INS2 | Mühendislik Plastik Kılıfı | 30'dan büyük veya eşit | <250 | 50-600 | Kompozit Traversler | Yüksek titreşim direnci | AREMA, GB/T 1222 |
| SS-INS3 | Dacromet + Yalıtım Filmi | 20'den büyük veya eşit | <350 | 50-800 | Ahşap/Beton Traversler | Korozyona ve akım kaçağına karşı ikili koruma | DIN 17221, EN 13481 |
| SS-INS4 | Seramik-Kaplamalı Şaft | 60'tan büyük veya eşit | <200 | 50-1000 | Yüksek-Hızlı Tren Traversleri | ATP sistemleri için istikrarlı performans | UIC 515-4, ULAŞIM |
| SS-INS5 | Temel Yalıtım Yağı | 5'ten büyük veya eşit | <400 | 50-200 | Şube Hattı Traversleri | Düşük-sinyal-talep hatları için uygun maliyetli | BS 6497, ASTM A153 |
gnee{0}}profesyonel tedarikçi


Popüler Etiketler: vidalı çiviler çivi demiryolu, Çin vidalı çiviler çivi demiryolu üreticileri, tedarikçiler, fabrika, Uygun fiyatlı ray sivri uçları, ekonomik ray sivri uçları, Global Demiryolu Artışları Pazarı, Yerel Demiryolu Artışları Pazarı, Rail Spikes Atölyesi, demiryolu başak












