Malzeme, Proses ve Yalıtım Özellikleri
| Model Numarası | Çekirdek Malzemesi | Isıl İşlem Prosesi | Metalografik Yapı | Yüzey İşlem | Nötr Tuz Püskürtme Testi (saat) | Yalıtım Malzemesi | Yalıtım Direnci (Ω) | Uyumluluk Standartları |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1806 | 60Si2MnA | Su Verme + Temperleme | Temperli Troostit | Çinko Kaplama | 300'den büyük veya eşit | PA6-GF30 | 10⁹'dan büyük veya eşit | GB/T 1222, TB/T 2478 |
| E2009 | 60Si2CrVA | Düşük-Sıcaklıkta Nitrasyon | Temperlenmiş Troostit + Eser Ferrit | Dakromet Kaplama | 500'den büyük veya eşit | Güçlendirilmiş Naylon 66 | 10¹⁰'den büyük veya eşit | UIC 864, EN 13481 |
| E1605 | 55Si2Mn | Geleneksel Tavlama | Temperli Troostit | Oksit Siyahı | 200'den büyük veya eşit | HDPE | 10⁸'den büyük veya eşit | JIS E 1107, BS 970 |
| E1912 | 60Si2CrA | İzotermal Söndürme | Üniforma Troostit | Sıcak-Daldırma Galvanizleme | 800'den büyük veya eşit | eva | 10⁹'dan büyük veya eşit | AREMA, ISO 683-1 |
| E2215 | 38Si7 | Çözüm Tedavisi | İnce-Taneli Troostit | Krom-Ücretsiz Kaplama | 600'den büyük veya eşit | Seramik Kompozit | 10¹⁰'den büyük veya eşit | REACH, DIN 17221 |
Uygulama Senaryoları ve Performans Optimizasyonu
| Model Numarası | Uygulanabilir Demiryolu Türü | Uyarlanabilir Dingil Yükü (t) | Maksimum Çalışma Hızı (km/saat) | Bükülme Basıncı (kN) | Yanal Kısıtlama Kuvveti (kN) | Yorulma Ömrü (Çevrimler) | Temel Optimizasyon Avantajı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1806 | Olağan Ana Demiryolları | 25'ten küçük veya ona eşit | 160'tan küçük veya ona eşit | 7.5-9.0 | 8,0'dan büyük veya eşit | 4.000.000'den büyük veya eşit | Genel trafik için dengeli maliyet ve istikrar |
| E2009 | Yüksek-Hızlı/Ağır-Yol Demiryolu | 30'dan küçük veya ona eşit | 250'den küçük veya ona eşit | 13.0-18.0 | 12,0'dan büyük veya eşit | 6.000.000'den büyük veya eşit | Yüksek toka basıncı, ağır-yük darbelerine karşı dayanıklıdır |
| E1605 | Kentsel Hafif Raylı Sistem | 18'den küçük veya ona eşit | 80'den küçük veya ona eşit | 5.0-6.5 | 6,5'tan büyük veya eşit | 3.000.000'den büyük veya eşit | Titreşim emilimi kentsel gürültüyü azaltır |
| E1912 | Dağ Demiryolları | 22'den küçük veya ona eşit | 120'den küçük veya ona eşit | 9.5-12.0 | 9,0'dan büyük veya eşit | 5.000.000'den büyük veya eşit | Kavisli pistler için güçlü yanal koruma |
| E2215 | Yüksek-Hızlı Elektrikli Raylı Sistem | 28'den küçük veya ona eşit | 300'den az veya eşit | 15.0-20.0 | 15,0'dan büyük veya eşit | 7.000.000'den büyük veya eşit | Aşırı sıcaklıklarda istikrarlı performans |
gnee{0}}profesyonel tedarikçi


Popüler Etiketler: demiryolu hattı için yaylı e klipler, Çin demiryolu hattı için yaylı e klipsler üreticiler, tedarikçiler, fabrika, ray klipsi hizalaması, Raylı Klip Yatırım, Ray klipsi metalik kaplama, ray klipsi kauçuk kaplama, güvenilir raylı klipler, ikinci el rail klipler












