Demiryolu Nabla Klipsleri - Çevresel Uyum ve Korozyon Direnci
| Parametre | Detay | |||
|---|---|---|---|---|
| Yapısal Tip | Elastik - Ayırıcı Olmayan Tip | |||
| Omuz - varlığı | Omuzlu | |||
| Sabitleme Yöntemi | - cıvatası sabitlendi | |||
| Yükseklik Ayar Aralığı | 10 mm | |||
| Gösterge Ayar Aralığı | - 8mm ~ + 4mm | |||
| Sıkma Kuvveti | 11kN | |||
| Yay Darbesi | 9 mm | |||
| Statik Sertlik | 70kN/mm |
Demiryolu Nabla Klipsleri - Dinamik Yük Performansı ve Arıza Kriterleri
| Nabla Klips Modeli | Nominal Sıkma Kuvveti (kN) | Dinamik Darbe Dayanımı (kN) | İzin Verilen Yanal Yer Değiştirme | Arıza Kriterleri |
|---|---|---|---|---|
| Nabla-N16-Deniz | 9–11 | 16'dan büyük veya eşit (Tek Etki) | 1,5 mm'ye eşit veya daha az (10kN yanal kuvvetin altında) | Clamping force drop >%20; Görünür çatlaklar |
| Nabla-K18-Arktik | 11–13 | 18'den büyük veya eşit (Tek Etki) | 1,3 mm'den az veya ona eşit (12kN yanal kuvvetin altında) | Cold brittleness fracture; Deformation >2 mm |
| Nabla-N14-Nemli | 7–9 | 14'ten büyük veya eşit (Tek Etki) | 1,6 mm'den az veya ona eşit (8kN yanal kuvvetin altında) | Corrosion-induced clamping force drop >25% |
| Nabla-N20-Endüstriyel | 13–15 | 20'den büyük veya eşit (Tek Etki) | 1,0 mm'den az veya ona eşit (14kN yanal kuvvet altında) | Coating loss >30%; Elasticity loss >15% |
| Nabla-N12-Çöl | 5–7 | 12'den büyük veya eşit (Tek Etki) | 1,8 mm'den az veya ona eşit (6kN yanal kuvvetin altında) | Abrasion-induced thickness reduction >10% |
gnee-profesyonel tedarikçi


Popüler Etiketler: sabitleme rayı nabla klipsleri, Çin sabitleme rayı nabla klipsleri üreticileri, tedarikçiler, fabrika, Raylı klip, ray klipsini ayarlama, ray klipsi cıvatalama, ray klipsi yedek parçalar, ray klipsli pürüzsüzlük, ikinci el rail klipler












