2008 yılından bu yanaGNEE RAYI18 yılı aşkın bir süredir farklı sınıflarda çelik raylar tedarik etmektedir, GNEE'nin çelik rayları Çin'de ve yurt dışında şiddetle tavsiye edilmektedir. GNEE, son teknoloji ekipmanlarla çoğu ülkenin gereksinimlerini karşılayan yüksek kaliteli çelik raylar üretmektedir. Standart ray, kafa sertleştirilmiş ray, ağır ray, hafif raylı, vinç rayı ve diğer türlerin tümü burada mevcuttur; Çin'in ana demiryolu tedarikçilerinden biri olan GNEE RAIL, tüm dünyaya ekonomik yeşil demiryolu ürünleri tedarik etmek için çalışmaktadır.
Farklı Standart Çelik Ray
Profesyonel bir ray bağlantı elemanı tedarikçisi olarak GNEE RAIL, demiryolu hatlarında, vinçlerde ve kömür madenciliğinde kullanılan Amerikan, BS, UIC, DIN, JIS, Avustralya ve Güney Afrika gibi farklı standartlarda çelik raylar sağlayabilir.

gB Standart Çelik Ray
| sınıflandırma | Yükseklik(mm) | Kafa (mm) | Alt (mm) | Kalın(mm) | Ağırlık (kg/m) | |
| hafif raylı | 8 kg/m | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 kg/m | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 kg/m | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 kg/m | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 kg/m | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 kg/m | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 kg/ay | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 kg/m | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Ağır Ray | 38 kg/m | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 kg/ay | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 kg/m | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 kg/m | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 kg/m | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| Vinç Rayı | QU 70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| QU 80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| QU 100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| QU 120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |
Amerikan Standart Çelik Ray
| ASTM standardı, AREMA standardı | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boyut | Boyut(mm) | Ağırlık (kg/m) |
Uzunluk(m) | |||
| KAFA | Yükseklik | Ayak | Kalınlık | |||
| ASCE 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 6-12 |
| ASCE30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | |
| ASCE 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | |
| ASCE 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | |
| ASCE 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 12-25 |
| ASCE 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | |
| ASCE 90 | 69.09 | 130.18 | 142.88 | 14.29 | 44.65 | |
| ASCE 115 | 69.06 | 139.7 | 168.28 | 15.88 | 56.9 | |
| ASCE 136 | 74.61 | 152.4 | 185.74 | 17.46 | 67.41 | |
| ASCE 175 | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | |
BS11:1985 Standart Çelik Ray
| Standart: BS11:1985 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boyut | Boyut(mm) | Ağırlık (kg/m) |
Uzunluk(m) | |||
| KAFA | Yükseklik | Alt | Kalınlık | |||
| 50 O | 52.39 | 100.01 | 100.01 | 10.32 | 24.833 | 6-18 |
| 60 A | 57.15 | 114.3 | 109.54 | 11.11 | 30.618 | |
| 75 A | 61.91 | 128.59 | 114.3 | 12.7 | 37.455 | 8-25 |
| 75 R | 61.91 | 128.59 | 122.24 | 13.1 | 37.041 | |
| 80 A | 63.5 | 133.35 | 117.47 | 13.1 | 39.761 | |
| 80 R | 63.5 | 133.35 | 127 | 13.49 | 39.674 | |
| 90 A | 66.67 | 142.88 | 127 | 13.89 | 45.099 | |
| 100 A | 69.85 | 152.4 | 133.35 | 15.08 | 50.182 | |
| 113 A | 69.85 | 158.75 | 139.7 | 20 | 56.398 | |
UIC 860 Standart Çelik Ray
| Standart: UIC860 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boyut | Boyut(mm) | Ağırlık (kg/m) |
Uzunluk(m) | |||
| KAFA | Yükseklik | Alt | Kalınlık | |||
| UIC50 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | 12-25 |
| UIC54 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.43 | |
| UIC60 | 74.3 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | |
DIN 13674-1-2003 Standart Çelik Ray
| Standart: DIN 536 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boyut | Boyut(mm) | Ağırlık (kg/m) |
Uzunluk(m) | |||
| KAFA | Yükseklik | Alt | Kalınlık | |||
| A55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 | 10-12 |
| A55 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 | |
| A75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 | |
| A100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 | |
| A120 | 120 | 105 | 200 | 72 | 100 | |
Avustralya 1085 Standart Çelik Ray
| Standart: AS 1085 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boyut | Boyut(mm) | Ağırlık (kg/m) |
Uzunluk(m) | |||
| KAFA | Yükseklik | Alt | Kalınlık | |||
| 31kg | 63.5 | 117.5 | 108 | 11.5 | 31.5 | 8-25 |
| 47kg | 70 | 141.3 | 127 | 14.3 | 46.5 | |
| 50kg | 70 | 154 | 127 | 15 | 50.8 | |
| 60kg | 70 | 170 | 146 | 16.5 | 61 | |
| 68kg | 73.4 | 186 | 152 | 17.5 | 67.6 | |
| 73kg | 70 | 157 | 146 | 32 | 73.63 | |
| 86KG | 102 | 102 | 165 | 84.11 | 85.5 | |
| 89kg | 102 | 114 | 178 | 51 | 89.81 | |
JIS E 1103/1101 Standart Çelik Ray
| Standart: JIS E 1103/1101 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boyut | Boyut(mm) | Ağırlık (kg/m) |
Uzunluk(m) | |||
| KAFA | Yükseklik | Alt | Kalınlık | |||
| JIS 15kg | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 9-10 |
| JIS 22KG | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 9-10 |
| JIS30A | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 9-10 |
| JIS 37A | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 10-25 |
| JIS 50N | 65 | 153 | 127 | 15 | 50.4 | 10-25 |
| CR 73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | 10-12 |
| CR 100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 | 10-12 |
Güney Afrika Standart Çelik Ray
| Standart: ISCOR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boyut | Boyut(mm) | Ağırlık (kg/m) |
Uzunluk(m) | |||
| KAFA | Yükseklik | Alt | Kalınlık | |||
| 15 kg | 41.28 | 76.2 | 76.2 | 7.54 | 14.905 | 9 |
| 22 kg | 50.01 | 95.25 | 95.25 | 9.92 | 22.542 | 9 |
| 30 kg | 57.15 | 95.25 | 109.54 | 11.5 | 30.25 | 9 |
| 40 kg | 63.5 | 127 | 127 | 14 | 40.31 | 9-25 |
| 48 kg | 68 | 150 | 127 | 14 | 47.6 | 9-25 |
| 57 kg | 71.2 | 165 | 140 | 16 | 57.4 | 9-25 |
Raylar hangi çelikten yapılmıştır?
Demiryolu rayları öncelikle, sertlik için yüksek karbon (%0,7-0,8 civarında) ve dayanıklılık ve aşınma direnci için manganez (%0,8-1,7) içeren yüksek-mukavemetli karbon-manganezli çeliklerden yapılır; genellikle silikon ilavesiyle ve bazen özellikle yoğun trafikte veya anahtarlar gibi özel bileşenlerde gelişmiş performans için krom veya vanadyum gibi eser alaşımlar eklenir.

| Çelik Sınıfı | C(%) | Si | Mn | CR | V | P | S | Çekme Dayanımı (Rm/MPa) |
| U71Mn | 0.65~0.76 | 0.15~0.58 | 0.70~1.40 | – | – | 0,035'ten küçük veya ona eşit | 0,030'dan küçük veya ona eşit | 880'den büyük veya eşit |
| U75V | 0.71~0.80 | 0.50~0.80 | 0.75~1.05 | – | 0.04~0.12 | 0,035'ten küçük veya ona eşit | 0,030'dan küçük veya ona eşit | 980'den büyük veya ona eşit |
| U78CrV | 0.72~0.82 | 0.50~0.80 | 0.70~1.05 | 0.30~0.50 | 0.04~0.12 | 0,035'ten küçük veya ona eşit | 0,030'dan küçük veya ona eşit | 1080'den büyük veya ona eşit |
| U77MnCr | 0.72~0.82 | 0.10~0.50 | 0.80~1.10 | 0.25~0.40 | – | 0,035'ten küçük veya ona eşit | 0,025'ten küçük veya ona eşit | 980'den büyük veya ona eşit |
| U76CrRE | 0.71~0.81 | 0.50~0.80 | 0.80~1.10 | 0.25~0.35 | 0.04~0.08 | 0,035'ten küçük veya ona eşit | 0,025'ten küçük veya ona eşit | 1080'den büyük veya ona eşit |
Çelik rayın işlevi nedir?
Çelik rayların temel işlevi tren tekerleklerini yönlendirmek, pürüzsüz, sürekli bir yuvarlanma yüzeyi sağlamak ve büyük yükleri tekerleklerden traverslere ve balastlara aktarmak, güvenli, verimli tren hareketi sağlarken aynı zamanda sinyalizasyon için elektrik iletkenleri olarak da görev yapmaktır. Ağır, hızlı hareket eden trenlerden kaynaklanan muazzam basınç, darbe ve aşınmaya dayanacak yüksek güç ve dayanıklılık için tasarlanmışlardır-.
Anahtar İşlevler:
- Yönlendirme ve Destek: Raylar tren tekerleklerini hizalı tutar, raydan çıkmaları önler ve treni belirli bir yol boyunca yönlendirir.
- Yük Dağıtımı: Lokomotiflerin ve vagonların muazzam ağırlığını taşırlar ve bunu traverslere (bağlar) ve alttaki ray yapısına (balast ve alt zemin) eşit şekilde dağıtırlar.

- Pürüzsüz Dönen Yüzey: Raylar sürekli, düşük dirençli-bir yüzey sunarak tekerleklerin minimum sürtünmeyle verimli bir şekilde dönmesine olanak tanır.
- Sinyal İletimi: Elektrikli demiryollarında raylar, güvenli operasyonlar için hayati önem taşıyan algılama ve kontrol sistemlerine yönelik elektrik sinyallerini taşır.
- Sağlamlık ve Dayanıklılık: Yüksek-karbonlu çelikten yapılmış raylar sağlam bir temel sağlar ve sürekli gerilim ve titreşim nedeniyle deformasyona ve aşınmaya karşı direnç gösterir.
Çelik rayların yanı sıraGNEE RAYIayrıca çok çeşitli ray bileşenleri sunmaktadır. Tüm ürünlerimizde kalite ve güvenliği temel ilkemiz olarak alıyoruz ve en yüksek endüstri standartlarını karşılamak için her bileşeni titizlikle test ediyoruz.Bize Ulaşınözel gereksinimlerinizi görüşmek üzere bugün.






