Vida sivri uçlarının yerine köpek sivri uçları kullanılabilir mi?
Hayır, vidalı sivri uçların yerine köpek sivri uçları kullanılamazçünkü bunlar farklı travers türleri için tasarlanmıştır: köpek çivileri ahşap traversler içindir, vidalı çiviler ise beton traversler içindir. Vida çivileri önemli ölçüde daha fazla tutma gücü sunar, genellikle-trafiğin yoğun olduğu alanlarda kullanılır ve beton traversler için daha modern bir çözümdür.
- Birlikte kullanılır:Ahşap traversler.
- Kurulum:Bir çekiç veya çivi çakma makinesi ile traversin içine sürülür.
- İşlev:Rayı ve bağlantı plakasını ahşap bağlantıya sabitleyin.

- Bu ray çivisi ARMEA spesifikasyonlarına göre üretilmiştir. Boyut: 3/4", 1/2", 5/8" Uzunluk: 3", 3-1/2", 4-1/2", 5", 5-1/2", 6" Malzeme: Q235 Yüzey: Düz Adedi: 5000PCS Ambalaj: 200LB fıçı ve ahşap paletler veya müşterilerin ihtiyacına göre.
- Bu, AREMA spesifikasyonunun yüksek gerilme derecesine sahip bir palet sivri ucudur. Malzeme orta karbonlu çeliktir.
| Şartname | Malzeme | Yüzey | Standart |
|---|---|---|---|
| 5/8×6 '' | A3,Q235, 45#,55#, vb. | Müşteri ihtiyaçlarına göre. | Müşterinin çizimlerine veya örneklerine göre. |
| 9/16×5-1/2 '' | |||
| 3/8''×3-1/2 '' | |||
| 1/2×3-1/2 | |||
| Diğer türler |
- Birlikte kullanılır:Beton traversler.
- Kurulum:Genellikle bir sabitleme teknolojisi kullanılarak-önceden delinmiş deliklere vidalanır.
- İşlev:Beton traversler için daha güvenli bir bağlantı sağlar, daha yüksek sabitleme gücüne sahiptir ve{0}trafiğin yoğun olduğu alanlar için uygundur.

| Ss Serisi Travers Vida Çeşitleri | Ürün Adı | Şartname | Malzeme | Yüzey | Standart | |
| 1 | Balık kuyruğu cıvatası | M8-M64 | Q235,45#,55#, vb. | Çinko, Sade, Siyah Yağlı | UIC,AREMA,JIS,GB veya isteklerinize göre. | |
| 2 | Vida Başlığı | Kare Başlı Vida Başlığı | M16-M22 *145-200 | |||
| Altıgen Başlı Vida Başlığı | ||||||
| Diğer Türler | ||||||
| Tip | Şartname | Ağırlık/kg | Yüzey | Standart | ||
| 3 | Travers Vidası | SS 1/130 | M22*130 | 0.451 | Çinko, Sade, Siyah Yağlı | UIC,AREMA,JIS,GB veya isteklerinize göre. |
| SS 1/150 | M22*150 | 0.478 | ||||
| SS 2/180 | M22*180 | 0.595 | ||||
| SS 5/150 | M24*150 | 0.545 | ||||
| SS 6/130 | M26*130 | 0.658 | ||||
| SS 6/150 | M26*150 | 0.702 | ||||
| SS 6/170 | M26*170 | 0.385 | ||||
| SS 7/180 | M24*180 | 0.636 | ||||
| SS 8/140 | M24*140 | 0.528 | ||||
| SS 8/150 | M24*150 | 0.548 | ||||
| SS 8/160 | M24*160 | 0.568 | ||||
| SS 23/160 | M23*160 | 0.645 | ||||
| SS 24/165 | M24*165 | 0.59 | ||||
| SS 25/165 | M25*165 | 0.625 | ||||






